Capital de départ
Un capital de départ est
attribué à chaque joueur, en fonction de son classement, selon le tableau
ci-après.
Il reste inchangé lors de ses passages successifs dans
l'ordinateur.
Classement Capital de départ
| NC = 0 point | 5/6 = 370 points |
| 30/5 = 5 points | 4/6 = 410 points |
| 30/4 = 10 points | 3/6 = 450 points |
| 30/3 = 20 points | 2/6 = 490 points |
| 30/2 = 30 points | 1/6 = 530 points |
| 30/1 = 50 points | 0 = 570 points |
| 30 = 80 points | -2/6 = 620 points |
| 15/5 = 120 points | -4/6 = 660 points |
| 15/4 = 160 points | -15 = 700 points |
| 15/3 = 200 points | -30 = 740 points |
| 15/2 = 240 points | Promotion= 780 points |
| 15/1 = 280 points | 1e Série = 840 points |
| 15 = 330 point |
Calcul du bilan
Le bilan d’un joueur, à chaque passage dans l’ordinateur, est la somme de son capital de départ, des points attribués à ses meilleures victoires, et de ses points de bonification.
Normes de montée, maintien et descente
* pour
accéder à un échelon supérieur N+1, il faut obligatoirement remplir les deux
conditions suivantes :
- classé à l'échelon N, avoir les points de
proposition en montée
- proposé à l'échelon N+1, avoir au minimum, les points
de maintien à cet échelon.
* * Les normes de maintien ne sont pas inscrites dans le tableau et sont évidemment comprises entre les normes de montée et les normes de descente prévues pour chaque échelon.
Rappel : les normes en 2ème Série sont données à titre indicatif car le classement en 2ème Série est un concours.
| CLASSEMENT FEMININ | CLASSEMENT MASCULIN | |||
| Echelon | Montée | Descente | Montée | Descente |
| 1ère Série | ||||
| Promotion | 1750 et moins | 1700 et moins | ||
| -30 | 2200 et plus | 1650 et moins | 2300 et plus | 1580 et moins |
| -15 | 2050 et plus | 1450 et moins | 2150 et plus | 1510 et moins |
| -4/6 | 1900 et plus | 1400 et moins | 2000 et plus | 1420 et moins |
| -2/6 | 1620 et plus | 1200 et moins | 1820 et plus | 1340 et moins |
| 0 | 1480 et plus | 1100 et moins | 1550 et plus | 1150 et moins |
| 1/6 | 1390 et plus | 1010 et moins | 1480 et plus | 930 et moins |
| 2/6 | 1290 et plus | 940 et moins | 1420 et plus | 900 et moins |
| 3/6 | 1230 et plus | 830 et moins | 1280 et plus | 820 et moins |
| 4/6 | 1170 et plus | 730 et moins | 1180 et plus | 730 et moins |
| 5/6 | 1120 et plus | 630 et moins | 1150 et plus | 680 et moins |
| 15 | 1070 et plus | 600 et moins | 1060 et plus | 660 et moins |
| 15/1 | 860 et plus | 570 et moins | 890 et plus | 565 et moins |
| 15/2 | 780 et plus | 530 et moins | 770 et plus | 525 et moins |
| 15/3 | 740 et plus | 430 et moins | 730 et plus | 465 et moins |
| 15/4 | 640 et plus | 380 et moins | 660 et plus | 415 et moins |
| 15/5 | 580 et plus | 330 et moins | 600 et plus | 325 et moins |
| 30 | 510 et plus | 280 et moins | 510 et plus | 290 et moins |
| 30/1 | 450 et plus | 235 et moins | 480 et plus | 245 et moins |
| 30/2 | 390 et plus | 185 et moins | 410 et plus | 205 et moins |
| 30/3 | 320 et plus | 145 et moins | 340 et plus | 145 et moins |
| 30/4 | 240 et plus | 90 et moins | 260 et plus | 90 et moins |
| 30/5 | 155 et plus | 54 et moins | 155 et plus | 54 et moins |
| NC | 100 et plus | 100 et plus | ||
|
En
savoir plus sur le classement Français
|
||||
| Généralités | Capital de départ | Barème | Résultats pris en compte | Divers |